お見積り例
赤外線方式の場合
受信機100台、前日設営、録音あり(3系統/MP3)、東京都内で1日のみのご案件の場合
内容 | 数量 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
赤外線同時通訳システム 1R2CH (制御卓、送信機、通訳者操作盤、通訳マイク、通訳ヘッドフォン、手元灯り) |
1 | 式 | |
赤外線受信機 | 100 | 台 | |
通訳者ブース | 1 | 台 | |
赤外線ラジエーター | 2 | 台 | |
音声ミキサー | 1 | 式 | |
ICレコーダー(3系統にて録音) | 3 | 式 | |
データ移行管理費 | 1 | 式 | |
ケーブル(機材接続用/2ヶ国語用) | 1 | 式 | |
技術員チーフ | 1 | 式 | |
技術員アシスタント | 1 | 式 | |
諸経費 | 1 | 式 | |
前日設営費 | 1 | 式 | |
機材運搬費 | 2 | 日 | |
小計 | ¥496,000 | ||
お値引き (20%の場合) |
-¥99,200 | ||
小計 | ¥396,800 | ||
課税対象額 | ¥396,800 | ||
消費税 | ¥19,840 | ||
合計 | ¥416,640 |
FM誘導無線方式の場合
受信機100台、当日設営、録音不要、東京都内で1日のご案件の場合
内容 | 数量 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
FM誘導無線方式同時通訳システム FM2CH (制御卓、送信機、通訳者操作盤、通訳マイク、通訳ヘッドフォン、手元灯り) |
1 | 式 | |
FM誘導無線受信機 | 100 | 台 | |
通訳者ブース | 1 | 台 | |
音声ミキサー | 1 | 式 | |
ケーブル(機材接続用/2ヶ国語用) | 1 | 式 | |
技術員チーフ | 1 | 式 | |
技術員アシスタント | 1 | 式 | |
諸経費 | 1 | 式 | |
当日設営費 | 1 | 式 | |
機材運搬費 | 1 | 式 | |
前日設営費 | 1 | 式 | |
小計 | ¥249,000 | ||
お値引き (20%の場合) |
-¥53,800 | ||
小計 | ¥215,200 | ||
課税対象額 | ¥215,200 | ||
消費税 | ¥10,760 | ||
合計 | ¥225,960 |
FM無線方式(C帯)の場合
受信機100台、当日設営、録音不要、東京都内で1日のご案件の場合
内容 | 数量 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
C帯無線同時通訳システム FM2CH (制御卓、送信機、通訳者操作盤、通訳マイク、通訳ヘッドフォン、手元灯り) |
1 | 式 | |
C帯無線 同時通訳受信機 | 100 | 台 | |
通訳者ブース | 1 | 台 | |
音声ミキサー | 1 | 式 | |
ケーブル(機材接続用/2ヶ国語用) | 1 | 式 | |
技術員チーフ | 1 | 式 | |
技術員アシスタント | 1 | 式 | |
諸経費 | 1 | 式 | |
当日設営費 | 1 | 式 | |
機材運搬費 | 1 | 式 | |
小計 | ¥292,000 | ||
お値引き (20%の場合) |
-¥58,400 | ||
小計 | ¥233,600 | ||
課税対象額 | ¥233,600 | ||
消費税 | ¥11,680 | ||
合計 | ¥245,280 |
ガイドシステムの場合
送信機2台、受信機30台をレンタルした場合
内容 | 数量 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
ガイドシステム送信機 | 2 | 式 | |
ガイドシステム受信機 | 30 | 台 | |
管理費 10%もしくはミニマム2,500円 | 1 | 台 | |
送料(片道分) | 1 | 式 | |
小計 | ¥38,300 | ||
課税対象額 | ¥36,300 | ||
消費税 | ¥1,815 | ||
合計 | ¥40,115 |
